產品中心
詳細介紹
品牌 | 藍景 | 采樣方式 | 泵吸式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 |
不放過任何一絲甲醛的蹤跡。它采用的傳感技術,能夠快速、準確地測量出空氣中甲醛的含量。
一、儀器介紹:
便攜式甲醛檢測儀LJ-40-CH20主要用于快速準確檢測甲醛氣體泄露或氣體濃度超標報警,便攜式甲醛檢測儀廣泛應用于消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫藥、環保、空氣治理等場合。
二、功能特點:
★內置泵吸式測量,可切換為擴散式、擴散+泵吸式檢測方式。
★泵堵塞報警
★LED照明(選配)
★單位自由切換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按鍵操作,快捷一鍵校準功能
★數據存儲,存儲容量不少于10萬條
★通訊接口:TYPE-C,選配:藍牙
★跌倒報警
★數據恢復功能 ,部分或全部恢復出廠數據
★最大值、最小值、加權平均值顯示
★多種報警方式報警模式設置
報警方式:聲光報警、震動報警、語音報警
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警、泵堵塞報警
報警模式:低報警、高報警、區間報警、TWA/STEL報警
內置泵吸式
★誤操作識別功能,濃度校準誤操作自動識別并阻止
★零點自動跟蹤,避免零點漂移
★目標點多級校準
★本安電路設計,防爆、防震、抗靜電,抗輻射
★防護等級IP68,防雨淋和浸泡、防塵、防腐
★執行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i"》
GB T50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體探測器 第3部分:工業及商業用途便攜式可燃氣體探測器》
三、技術參數:
檢測因子 | 甲醛 | |||
型號 | A型 | B型 | C型 | D型 |
檢測范圍 | 0-10.000、10.00、20ppm | 0-500、1000ppm | 0-2000、5000ppm | 0-10、50、100、200ppm |
傳感器說明 | 高精度抗干擾 | 高精度抗干擾 | 高精度抗干擾 | 常規 進口 |
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | |||
傳感器壽命 | 電化學2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | |||
檢測方式 | 內置泵吸式,可切換為擴散式、擴散+泵吸式檢測方式 | |||
顯示方式 | LCD | |||
顯示內容 | 實時濃度、單位、氣體名稱、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 | |||
檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | |||
不確定度 | ≤±2% | |||
重 復 性 | ≤±2% | |||
恢復時間 | ≤30秒(通用) | |||
線 性 度 | ≤±3% | |||
響應時間 | T90≤20秒(通用) | |||
工作電源 | DC3.7V*2 | |||
電池容量 | 2500mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 | |||
使用環境 | 溫度:-20℃~+60℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | |||
通訊接口 | 標準Type-C(2小時充滿電) | |||
數據存儲 | 標準容量不少于10萬條;支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 | |||
界面語言 | 中文,英文和其它語言可定制 | |||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | |||
防護等級 | IP68 | |||
外殼材質 | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥5米 | |||
外型尺寸 | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 | |||
重 量 | 約280g | |||
標準附件 | 泵吸式氣嘴、說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、儀器包裝盒 | |||
選配附件 | ① 0.2米天鵝頸采樣探針;② 活性炭過濾器;③ 0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管);④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管);⑤ 外置藍牙打印機。 |
產品咨詢